| Anmälan av valpkull | |
| Kennelnamn: | Utkikens kennel |
| Kullens födelsedatum: | 2026/05/02/ |
| Antal födda valpar: | 7 |
| Information om hanen: | |
| Fullständigt namn inklusive kennelnamn: | Night Train Veckarott |
| Registreringsnummer: | SE14357/2023 |
| Titlar och meriter registrerade på SKK: | MH |
| Information om tiken: | |
| Fullständigt namn inklusive kennelnamn: | Rose creeks Elit |
| Registreringsnummer: | SE30219/2023 |
| Titlar och meriter registrerade på SKK: | MH GDK Extriör Se Rallychampion |
| För- och efternamn: | Janice Alseryd |
| Adress: | Utkiksvägen 12 |
| Postnummer: | 93235 |
| Postadress: | Ursviken |
| Telefonnummer: | 0703445620 |
| Mejl: | alseryd.vikberg@hotmail.com |




